Home
Üye Dağılımı
Üye Dağılımı
TMMOB Mimarlar Odası
Trabzon Şubesi | Üye Dağılımı
.
15-03-202 Tarihi İtibariyle Mimarlar Odası Üyelerinin Şubelere Göre Dağılımı
Şubelere Göre Üye Dağılımı
ADANA ŞUBE | 1065 | 1.71 % |
ANKARA ŞUBE | 9839 | 15.81 % |
ANTALYA ŞUBE | 2690 | 4.32 % |
BALIKESİR ŞUBE | 639 | 1.03 % |
BURSA ŞUBE | 2422 | 3.89 % |
ÇANAKKALE ŞUBE | 301 | 0.48 % |
DENİZLİ ŞUBESİ | 533 | 0.86 % |
DİYARBAKIR ŞUBE | 1297 | 2.08 % |
ELAZIĞ ŞUBE | 159 | 0.26 % |
ESKİŞEHİR ŞUBE | 598 | 0.96 % |
GAZİANTEP ŞUBE | 1633 | 2.62 % |
GİRESUN ŞUBE | 141 | 0.23 % |
HATAY ŞUBE | 589 | 0.95 % |
İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ | 24237 | 38.94 % |
İZMİR ŞUBE | 6015 | 9.66 % |
KAHRAMANMARAŞ ŞUBE | 434 | 0.70 % |
KAYSERİ ŞUBE | 1104 | 1.77 % |
KOCAELİ ŞUBE | 1274 | 2.05 % |
KONYA ŞUBE | 2055 | 3.30 % |
MALATYA ŞUBE | 299 | 0.48 % |
MERSİN ŞUBE | 882 | 1.42 % |
MUĞLA ŞUBE | 1219 | 1.96 % |
ORDU ŞUBE | 236 | 0.38 % |
SAMSUN ŞUBESİ | 935 | 1.50 % |
TRABZON ŞUBE | 960 | 1.54 % |
VAN ŞUBE | 683 | 1.10 % |
TOPLAM | 62239 | 100 % |
İSTİFA EDEN ÜYE SAYISI :
2123
VEFAT EDEN ÜYE SAYISI :
3092
AKTİF ÜYE SAYISI :
62239
ERKEK ÜYE SAYISI :
34015
KADIN ÜYE SAYISI :
28224
BİLİNMEYEN : | 187 |
1954 : | 736 |
1955 : | 88 |
1956 : | 58 |
1957 : | 138 |
1958 : | 117 |
1959 : | 133 |
1960 : | 221 |
1961 : | 188 |
1962 : | 188 |
1963 : | 243 |
1964 : | 204 |
1965 : | 185 |
1966 : | 222 |
1967 : | 194 |
1968 : | 231 |
1969 : | 255 |
1970 : | 285 |
1971 : | 306 |
1972 : | 1080 |
1973 : | 769 |
1974 : | 840 |
1975 : | 817 |
1976 : | 687 |
1977 : | 803 |
1978 : | 935 |
1979 : | 972 |
1980 : | 1087 |
1981 : | 795 |
1982 : | 1060 |
1983 : | 1142 |
1984 : | 877 |
1985 : | 741 |
1986 : | 653 |
1987 : | 687 |
1988 : | 723 |
1989 : | 789 |
1990 : | 892 |
1991 : | 725 |
1992 : | 834 |
1993 : | 831 |
1994 : | 836 |
1995 : | 841 |
1996 : | 725 |
1997 : | 798 |
1998 : | 799 |
1999 : | 973 |
2000 : | 1159 |
2001 : | 846 |
2002 : | 788 |
2003 : | 837 |
2004 : | 972 |
2005 : | 1194 |
2006 : | 1358 |
2007 : | 1359 |
2008 : | 1440 |
2009 : | 1528 |
2010 : | 1679 |
2011 : | 1838 |
2012 : | 1957 |
2013 : | 2179 |
2014 : | 2364 |
2015 : | 2756 |
2016 : | 3291 |
2017 : | 3982 |
2018 : | 3841 |
2019 : | 3343 |
2020 : | 853 |
Verilen son sicil numarası: 67694
Kurumsal
Üyelik
Mesleki Hizmetler
- En Az Bedel Hesabı
- Mimari Proje Çizim Standartları
- Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi
- Şantiye Şefi Oda Sicil Kayıt Belge İşlemleri
- Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
- Mimarlık Odası Mevzuatı
- İmar Yönetmeliği
- SMGM(Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi)
- Plan Notları
- Gürültü Haritası
- Belgeler
Mimarlık, Mühendisliğin Bittiği Yerde Başlar..
Tüm Hakları Saklıdır © 2024 • Nokta Ajans/